2019年中晚熟蘋果樹全年規(guī)范性解決方案 | |||
物候期 | 防治對象 | 有效成分及含量 | 1800-2000斤水用藥量 |
清園驚蟄過后5-7天左右 | 腐爛病、 干腐病、 枝干輪紋病等枝干病害 | 大清園 | 4袋(500g/袋) |
45%綿蚜絕殺800倍 | 2瓶(500g/瓶) | ||
一.花序分離期 | 白粉病、霉心病、花腐病、蘋果卷葉蛾、綿蚜、金龜子、金毛蟲、紅蜘蛛、綠盲蝽等。 | 40%腈菌唑3000倍 | 3袋(100g/袋) |
2.5%高效氯氟氰菊酯1500-2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
3%甲維鹽2000倍 | 1瓶(300ml/瓶) | ||
15%噠螨靈(緝網)1500-2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
二.花后第一次(落花后7-10天)大約4月15日至20日 | 黑紅點病、 霉心病、 輪紋病、 炭疽病、 斑點落葉病;椿象、金毛蟲、尺蠖、 蘋小卷葉蛾。 | 80%代森錳鋅800-1000倍 | 2袋(500g/袋) |
80%純白多菌靈1250倍 | 4袋(200g/袋) | ||
5.7%甲維鹽6000倍 | 3瓶(50g/瓶) | ||
生物流動鈣 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
三.花后第二次(5月1日至5月5日,距上次用藥10天左右) | 輪紋病、 褐斑病、 炭疽病、 斑點落葉病、黑紅點??; 臭椿象、 卷葉蟲、 蚜蟲、螨類等。 | 55%戊·多1500倍 | 7袋(100g/袋) |
2.5%高效氯氟氰菊酯1500-2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
24%阿維·螺螨酯5000倍 | 2瓶(100ml/瓶) | ||
35%吡殺1500-2000倍 | 6袋(100g/袋) | ||
生物流動鈣 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
四.花后第三次套袋前(大約5月15日至20日) | 輪紋病、 | 43%戊唑醇2000-2500倍 | 5瓶(100ml/瓶) |
50%甲基硫菌靈800-1000倍 | 2瓶(500ml/瓶) | ||
10%甲維·高氯氟2000倍 | 3瓶(200ml/瓶) | ||
3%阿維菌素2500倍 | 2瓶(200ml/瓶) | ||
50%吡蚜酮4000倍 | 2袋(100g/袋) +1袋(50g/袋) | ||
生物流動鈣 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
五.套袋后第一次(6月1日至6月5日) | 褐斑?。? 桃小食心蟲、螨類、綿蚜、卷葉蟲等。 | 70%肟菌·戊唑醇3300倍 | 3袋(100g/袋) |
24%阿維·螺螨酯5000倍 | 2瓶(100ml/瓶) | ||
45%綿蚜絕殺1500倍(已套完袋的) | 1瓶(500ml/瓶) +1瓶(250ml/瓶) | ||
稀元素 | 2袋(500g/袋) | ||
六.套袋后第二次(6月15-20日) | 腐爛病、褐斑病; 桃小食心蟲、螨類、卷葉蟲等。 | 43%戊唑醇2000倍 | 5瓶(100g/瓶) |
80%代森錳鋅500-600倍 | 3袋(500g/袋) | ||
15%噠螨靈(緝網)1500倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
30%突滅懸浮劑2000倍 | 3瓶(200ml/瓶) | ||
稀元素 | 2袋(500g/袋) | ||
七.套袋后第三次(7月中下旬) | 腐爛病、褐斑病、 斑點落葉??;螨類、 綿蚜、 毛蟲等。 | 40%丙環(huán)唑2000倍 | 5瓶(100g/瓶) |
80%代森錳鋅1000倍 | 2袋(500g/袋) | ||
45%綿蚜絕殺1500倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
5%萘乙酸3000倍 | 3瓶(100ml/瓶) |
備注:雨量大且多時,可加噴第八次用藥,方案如下:43%戊唑醇2000倍;25%吡唑醚菌酯2500倍;30%甲維·丁醚脲2000倍或1%甲維鹽2000倍;5%萘乙酸3000倍。
注意事項:
1、清園藥不在套餐之內,套餐是從花露紅到最后一遍,所有藥品請及時點清,有問題及時解決,過后概不負責。
2、以上農藥全部二次稀釋,應該按照殺菌劑--殺蟲劑--葉面肥的順序依次進行。
3、本套餐最大用水量為2000斤,如果藥罐大一些則需要另外加藥。
4、如若加其他藥或者遇到其他情況請及時聯(lián)系我們,以便于隨時調整配方。
5、歡迎掃描山西有限公司二維碼 。